Ilu ludzi odwiedza lomzapraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
18
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
408
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 060
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
267
260 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
492
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
19 wyświetleń w wynikach
1 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili8 407
wejść na strony WWW8 407
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 267 | 260 | 492 | 1 | 19 | 12,0 | 2 193 | 1 833 | 3 360 | 885 | 176 | 4 873 |
| Sierpień | 1 271 | 1 243 | 1 655 | – | – | – | 4 315 | 3 312 | 7 028 | 1 762 | 211 | 12 304 |
| Lipiec | 705 | 692 | 954 | – | – | – | 4 780 | 3 839 | 5 692 | 2 305 | 236 | 4 950 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 204 | 4 903 | 6 218 | 2 977 | 182 | 5 601 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 10 935 | 9 780 | 11 975 | 1 651 | 144 | 12 123 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 17 281 | 8 922 | 21 596 | 2 456 | 10 | 48 623 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 585 | 4 710 | 10 310 | 4 078 | 2 | 57 370 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 011 | 2 100 | 6 894 | 3 615 | 43 | 43 381 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 153 | 2 751 | 6 288 | 4 256 | 91 | 62 518 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 8 626 | 2 761 | 11 026 | 2 486 | 128 | 46 211 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 2 670 | 1 252 | 3 356 | 1 584 | 149 | 48 522 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 11 894 | 10 614 | 18 050 | 10 977 | 117 | 47 533 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 7 486 | 6 395 | 13 820 | 1 047 | 86 | 31 255 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 9 233 | 8 061 | 12 168 | 1 006 | 3 | 31 262 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 4 129 | 3 417 | 4 701 | 1 534 | 56 | 40 055 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 637 | 1 551 | 3 630 | 5 454 | 2 | 50 021 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 282 | 1 673 | 5 237 | 1 112 | 73 | 64 597 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 657 | 1 954 | 5 981 | 1 514 | 124 | 70 047 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 802 | 1 645 | 3 615 | 1 810 | 80 | 153 788 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 408 | 1 386 | 18 848 | 2 439 | 44 | 161 062 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 850 | 2 018 | 4 247 | 2 290 | 70 | 107 027 |
260 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na lomzapraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy